暫無數據
戶外遠距離3D相機Hawkeye-C
? 可工作在絕對黑暗或環境光高達100klx(夏日正午光照)條件下 ? 0.5米~20米探測距離 ? 深度分辨率800×600或1280×720? ? 三維點云獲取能力1000萬點/秒以上 ? 真彩色三維數據流,千兆以太網數據傳輸 ? IP67防護,工作環境溫度-40℃~55℃
所屬分類:
關鍵詞: 戶外遠距離3D相機Hawkeye-C
產品描述
典型應用
智慧物流、導航避障、智能裝載
性能特點
• 可工作在絕對黑暗或環境光高達100klx(夏日正午光照)條件下
• 遠至20米探測距離
• 三維點云分辨率800*600或1280*720
• 三維點云獲取能力1000萬點/秒以上
• 真彩色三維數據流,千兆以太網數據傳輸
• IP67防護,工作環境溫度-40℃~55℃
產品參數
| 參數指標 / 型號 | Hawkeye-C-40 | Hawkeye-C-60 | Hawkeye-C-70 | Hawkeye-C-110 | |
| 性能參數 | 水平視場 | 40° | 60° | 70° | 110° |
| 垂直視場 | 30° | 45° | 52° | 62° | |
| 角度分辨力 | 0.05° | 0.075° | 0.087° | 0.086° | |
| 深度圖分辨率 | 800x600 | 1280×720 | |||
| 彩色圖分辨率 | 2448x1736,400萬像素 | ||||
| 探測距離 | 0.5m~20m | ||||
| 精度 | 10mm | ||||
| 幀頻 | 1Hz~20Hz | ||||
| 時間同步方式 | PTP協議+GPS授時 | ||||
| 時間同步精度 | 1us | ||||
| 抗環境光干擾 | 100klx,室內、室外均可用 | ||||
| 電氣參數 | 供電電源 | DC12-24V | |||
| 功耗 | <30W | ||||
| 機械 與接口 | 通信接口 | 千兆以太網(UDP) | |||
| 輸出數據 | RGB+D | ||||
| 產品尺寸 | 159mmx99mmx92mm | ||||
| 產品重量 | 約1900g | ||||
| 環境 適應性 | 工作溫度 | -40℃~+55℃ | |||
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 低氣壓 | GJB150-2A(海拔高度6200m/45kpa) | ||||
| 沖擊振動 | GJB150-16A GJB150-18A | ||||
機械尺寸

上一頁
歡迎您的留言咨詢
Leave a Message